Vende y emite
Factura ante el SII desde la operación comercial o el POS.
Ver facturación →SiFactura une la emisión ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), la recepción de DTE, ventas, compras, stock, contabilidad y finanzas. Tu equipo ve qué ocurre en cada operación y qué necesita atención hoy.
En la nube · Sin instalación · Soporte en línea

Un sistema para operar
Empieza por una necesidad concreta y amplía el uso a medida que crece tu empresa.
Factura ante el SII desde la operación comercial o el POS.
Ver facturación →Revisa DTE de proveedores, registra eventos y convierte documentos en compras.
Ver recepción de DTE →Conecta productos, existencias, pagos, cobros y cuentas.
Ver stock →Consulta indicadores, vencimientos, cheques y reportes.
Ver dashboard →Compras y proveedores
La recepción de DTE es el centro del flujo chileno: revisa XML, emisor, ítems e impuestos antes de incorporar la compra. También puedes usar PDF o imagen con IA y cargas por archivo.
Centraliza los documentos tributarios electrónicos (DTE) recibidos, incluso XML cargados manualmente. Revisa emisor, folio, fecha, ítems, impuestos y totales; registra el evento de recepción que corresponda y lleva los documentos aceptados a compras.
La IA prepara; tú validasSube facturas de compra en PDF o imagen. La IA propone proveedor, fechas, ítems, impuestos y totales para crear un borrador; una persona verifica el documento y confirma la compra antes de registrarla.
Carga por lotesUsa la plantilla que mejor se ajuste a tus archivos: una compra por registro o el detalle de sus ítems. Valida duplicados y errores antes de registrar el lote.
Inventario conectado
Consulta existencias y mínimos. Las compras registran entradas y las ventas o despachos, salidas, cuando la configuración del producto y la operación lo indican.
Indicadores para el día a día
Consulta períodos, totales y comparaciones. Detecta gastos por etiqueta, vencimientos, últimas ventas y cheques próximos.
Explorar el dashboard →Totales y variaciones frente al período anterior
De punta a punta
El equipo controla el documento, el proveedor, el vencimiento, el pago y su efecto en los reportes.
Conocer la recepción de DTEEl DTE llega a la bandeja o se carga en XML.
Se controlan emisor, folio, ítems y tributos.
Se registra la compra y se aplica el pago.
Se consultan saldos, stock e indicadores.
Contabilidad integrada
SiFactura conecta asientos automáticos configurables con el libro diario, el mayor y los balances. Registra ajustes manuales y reutiliza plantillas cuando lo necesites.
Conocer contabilidadProcesos configurados, ajustes y plantillas reutilizables.
Movimientos y saldos que puedes consultar por cuenta y período.
Sumas y saldos, balance histórico, resultados y situación patrimonial.
Explora SiFactura
Conoce los módulos y cómo se conectan.
SiFactura conecta la emisión ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) con clientes, productos, stock, cobros y reportes. Trabaja con los tipos de DTE habilitados para tu empresa y conserva el estado de cada emisión.
Punto de ventaAtiende en mostrador con productos, usuarios, cajas y turnos. Al confirmar la venta, SiFactura puede emitir el DTE en el mismo flujo y preparar la impresión en A4 o papel térmico.
Compras desde documentos recibidosCentraliza los documentos tributarios electrónicos (DTE) recibidos, incluso XML cargados manualmente. Revisa emisor, folio, fecha, ítems, impuestos y totales; registra el evento de recepción que corresponda y lleva los documentos aceptados a compras.
Inventario conectadoConoce existencias, mínimos y movimientos. Las compras pueden generar entradas; las ventas y despachos, salidas, según la configuración de cada producto y operación.
Indicadores para el día a díaEl dashboard reúne ventas, compras, cobros y pagos de la empresa y sucursal activa. Compara períodos, señala vencimientos y muestra los movimientos recientes que necesitan atención.
Cajas y bancosReúne efectivo, cuentas bancarias, tarjetas y cheques. Registra traspasos entre cuentas, consulta movimientos por usuario y coteja los saldos con tus extractos.
Canales conectadosConecta tiendas y medios de pago compatibles para preparar facturas, seguir cobros y mantener información comercial en SiFactura. La disponibilidad de cada conector depende del país y de la configuración de la cuenta.
Para desarrolladoresIntegra tu ERP o aplicación mediante HTTP y JSON. Usa claves y ambientes separados para probar y emitir documentos tributarios electrónicos en Chile sin desarrollar toda la conexión fiscal desde cero.
Gestión de empleadosOrganiza conceptos, descuentos y categorías; registra novedades y liquida remuneraciones por trabajador.
Integraciones
Explora conectores de ecommerce, Cloudbeds para hoteles y la API HTTP/JSON. La activación y el alcance de cada integración se confirman para tu cuenta chilena.
Planes
Valores base mensuales publicados para Chile.
1 UF
por mes
2 UF
por mes
3 UF
por mes
Cada comprobante de compra o venta cuenta para el cupo mensual. Usuarios y comprobantes adicionales pueden tener costo. Los tres planes comparten módulos; algunas funciones requieren configuración. Consulta tu caso.
Elige con claridad
Los módulos son los mismos; cambia la capacidad incluida.
Desliza la tabla para ver todos los planes
| Funcionalidad | Emprendedor | Mediano | Pyme |
|---|---|---|---|
| Capacidad incluida | |||
| Usuarios incluidos | 2 | 4 | 6 |
| Comprobantes mensuales incluidos | 100 | 600 | 3.000 |
| Ventas y facturación | |||
| Facturas y boletas electrónicas SII | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Notas de crédito y débito | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| DTE con detalle de productos y servicios | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Facturación masiva desde Excel | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| POS con cajas, usuarios y turnos | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Emisión SII desde el POS | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Impresión en A4 o papel térmico | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Corte de papel en impresoras compatibles | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Presupuestos y entregas parciales | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Guías de despacho electrónicas | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Abonos y facturación recurrente | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Etiquetas para centros de costos en ventas | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Compras y proveedores | |||
| Bandeja de recepción de DTE | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Carga manual de XML de DTE | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Control de duplicados por emisor, tipo y folio | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Eventos de recepción individuales y en lote | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Conversión de DTE recibido en compra | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Detalle de ítems e impuestos recibidos | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Lectura de facturas PDF o imagen con IA | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Revisión humana del borrador de IA | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Carga masiva de compras desde Excel | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Importación con detalle de productos | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Etiquetas para centros de costos en compras | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Órdenes de compra | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Stock y productos | |||
| Existencias y stock mínimo | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Entradas por compras y salidas por ventas o despachos | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Movimientos por producto, usuario y lote | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Actualización masiva de productos | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Cobros, pagos y tesorería | |||
| Cuentas corrientes de clientes y proveedores | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Cobros masivos desde archivo | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Cuentas por pagar, cuotas y vencimientos | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Pagos masivos a proveedores | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Cajas, bancos y transferencias entre cuentas | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Cierres y arqueos de caja | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Detalle para conciliación bancaria | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Cheques propios y de terceros | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Cálculo de retenciones según configuración | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Etiquetas para centros de costos en cobros | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Etiquetas para centros de costos en pagos | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Etiquetas para centros de costos en tesorería | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Indicadores y reportes | |||
| Dashboard de ventas, compras, cobros y pagos | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Comparaciones y gráficos por período | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Gastos por etiqueta y vencimientos | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Últimas ventas y cheques próximos | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Ranking de productos vendidos y comprados | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Ranking de clientes y proveedores | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Reportes de retenciones aplicadas y sufridas | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Reportes de stock y tesorería | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Nómina y remuneraciones | |||
| Empleados y categorías | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Conceptos de remuneración configurables | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Descuentos y deducciones | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Novedades por empleado y período | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Liquidación por empleado | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Comprobantes y consulta de liquidaciones | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Contabilidad | |||
| Plan de cuentas | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Asientos contables automáticos | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Asientos manuales | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Plantillas de asientos | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Libro diario | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Libro mayor | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Balance de sumas y saldos | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Balance general histórico | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Estado de resultados | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Estado de situación patrimonial | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Control de períodos cerrados para compras y ventas | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Producción e integraciones | |||
| Órdenes y etapas de fabricación | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| API HTTP/JSON de facturación | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Claves y ambientes API de prueba y producción | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Integraciones de ecommerce disponibles en Chile | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
| Cloudbeds para hotelería | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura | Disponible en SiFactura |
Las operaciones se cuentan según las condiciones comerciales vigentes. Algunas capacidades, IA e integraciones requieren activación, configuración o consumos adicionales. Consulta tu caso.
Preguntas frecuentes
Sí, la emisión de documentos tributarios electrónicos se configura para tu empresa.
Mediante la recepción de DTE, carga manual de XML, PDF o imagen con IA y plantillas Excel según el caso.
El equipo revisa el documento y confirma el evento correspondiente antes de incorporarlo a la gestión de compras.
Sí, puedes ampliar el uso a otros módulos cuando tu operación lo necesite.
Solicitar una demo
Una conversación breve para conocer tu operación y mostrarte los procesos que quieres simplificar: facturación, compras, stock y finanzas.
Solicitar una demoEn la demo
Nos cuentas cómo trabaja tu empresa.
Te mostramos los módulos que te interesan.
Respondemos tus preguntas sobre la implementación.
Hablemos
Te ayudamos a elegir el flujo adecuado para tu empresa.
Solicitar una demo
Cuéntanos sobre tu empresa para preparar un recorrido por los módulos que necesitas.